|
©Ð«È´M§ä¶R½æª«¥ó |
Èý©Ð«È´M§ä¯²¸îª«¥ó |
°Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
®ç¶é¿¤
¬K¤é ¸ô 1169 ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 48.21 | ¸ê®Æ | ¥x¥_¿¤
©M¥¸ô ¸¹ | ¼t©Ð | ¥X°â | 65 | ¸ê®Æ | ®ç¶é¿¤
®ç¶éµó µó 93 ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 107 | ¸ê®Æ | ®ç¶é¿¤
®ç¶éµó µó 93 ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 22 | ¸ê®Æ | ®ç¶é¿¤
®ç¶éµó µó 93 ¸¹ | ®M©Ð | ¥X°â | 28 | ¸ê®Æ | ®ç¶é¿¤
®ç¶éµó µó 93 ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 42 | ¸ê®Æ |
|
|
|
°Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
¥x¤¤¥«
ºÖ¦w ¸ô 2 ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X¯² | 32.72 | ¸ê®Æ | ¥x¤¤¥«
ªø¦w ¸ô ¤@¬q ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X°â | 15.11 | ¸ê®Æ | ¥x¤¤¥«
¦V¤W¥_¸ô ¸ô 12 ¸¹ | ®M©Ð | ¥X¯² | 7-10 | ¸ê®Æ | ¥x¤¤¥«
¿ñ¹ç¸ô ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X°â | 39.04 | ¸ê®Æ | ¥x¤¤¥«
¥_¿³ µó ¸¹ | ®M©Ð | ¥X¯² | 10 | ¸ê®Æ | ¥x¤¤¥«
Às¤«°Ï¹C¶é«n ¸ô 33 ¸¹ | ®M©Ð | ¥X¯² | 14 | ¸ê®Æ |
|
|
|
°Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
¥x«n¥«
ªøºa¸ô¤G¬q ¸¹ | ³z¤Ñ©±± | ¥X°â | 39.419 | ¸ê®Æ | ¥x«n¥«
Às¤sµó ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 37.967 | ¸ê®Æ | ¥x«n¥«
¤¤µØªF¸ô¤T¬q ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 51.66 | ¸ê®Æ | ¥x«n¥«
¦èªù¸ô¥|¬q ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 59.122 | ¸ê®Æ | ¥x«n¿¤
´_¿³ ¸ô 248 ¸¹ | ³z¤Ñ©±± | ¥X°â | 154.95 | ¸ê®Æ | °ª¶¯¿¤
¤º§|¸ô ¸ô 48 ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X¯² | 20 | ¸ê®Æ |
|
|
°Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
ªá½¬¿¤
«Ø¼w µó 31 ¸¹ | ®M©Ð | ¥X¯² | 6 | ¸ê®Æ | ªá½¬¿¤
µ×µØ µó 16 ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X¯² | 35 | ¸ê®Æ |
|
|
|
|
|